管理番号 |
新品 :67003107719
中古 :67003107719-1 |
メーカー | 31e56e9366 | 発売日 | 2025-04-11 03:59 | 定価 | 7000円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | レフティ アイアン | メーカー | ツルヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | AXEL DUAL IMPACT | HMカーボン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレックス | R | ロフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本数 | 6本 | 番手 | 5I-9I・P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長さ | 37.25インチ(7I) | クラブ重量 | 355g(7I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライ角 | バランス | C9.2(7I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傷の程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッドカバー | 無し | グリップ | 【B-】傷が多数あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェース | 【B-】傷が多数あり | クラウン | 【B-】傷が多数あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソール | 【B-】傷が多数あり | シャフト状態 | 【B-】傷が多数あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他コメント
|